洛氏硬度计标尺及压头的选用及硬度计的保养
一.洛氏硬度试验标尺,压头,试验力及使用范围(表1)
标尺 | 压头类型 | 初试验力 | 总试验力 | 应用范围 |
A | 金刚石 圆锥 | 98.07(N) | 588.4(N) | 硬质合金,氮化物,表面淬火钢等 |
D | 980.7(N) | 薄钢板,表面淬火钢等 | ||
C | 1471(N) | 淬火钢,调质钢,冷硬铸铁等 | ||
F | Φ1.5875 1/16英寸钢球 | 588.4(N) | 铸铁,铝,镁合金,轴承合金等 | |
B | 980.7(N) | 软钢,铜合金, 退火钢等 | ||
G | 1471(N) | 磷青铜,铍青铜,可锻铸铁等 | ||
H | Φ3.175 1/8英寸 钢球 | 588.4(N) | 铝,锌,铅等 | |
E | 980.7(N) | 轴承合金,锡,硬塑料等 | ||
K | 1471(N) | |||
L | Φ6.35 1/4英寸 钢球 | 588.4(N) | 硬塑料,硬橡胶,铝,锡,铜,软钢,合成树脂及摩擦材料等 | |
M | 980.7(N) | |||
R | Φ12.7 1/2英寸 钢球 | 588.4(N) |
洛氏硬度试验常用标尺为A,B,C三种
表1
标尺 | 压头类型 | 初试验力 | 总试验力 | 应用范围 |
15N | 金刚石 圆锥 | 29.42(N) | 147.1(N) | 表面渗碳层,表面渗氮层,表面淬火薄钢板等。 |
30N | 294.2(N) | |||
45N | 441.3(N) | |||
15T | Φ1.5875 1/16英寸钢球 | 147.1(N) | 材质为铸铁,镁合金,轴承合金,软钢,铜合金, 退火钢, 磷青铜,铍青铜,可锻铸铁等的薄型试样。 | |
30T | 294.2(N) | |||
45T | 441.3(N) | |||
15W | Φ3.175 1/8英寸 钢球 | 147.1(N) | 材质为铝,锌,铅,锡,硬塑料等的薄型试样。 | |
30W | 294.2(N) | |||
45W | 441.3(N) | |||
15X | Φ6.35 1/4英寸 钢球 | 147.1(N) | 材质为硬橡胶,铜,合成树脂及摩擦材料等的薄型试样。 | |
30X | 294.2(N) | |||
45X | 441.3(N) | |||
15Y | Φ12.7 1/2英寸 钢球 | 147.1(N) | ||
30Y | 294.2(N) | |||
45Y | 441.3(N) |
表面洛氏硬度试验常用标尺为N,T两种
二.硬度计的保养及注意事项
1.试验人员应遵守操作规程,请在试验前后经常标准块校对仪器。
2.硬度块的使用只能在工作面上进行,每次试验的测试点距离不小于3mm,使用周期为一年。
3.仪器搬运时应托底搬运,不准横倒。搬运前请拔去电源插头。
5.硬度计的周期检定工作每年至少一次,以保证硬度计的准确性。
6.硬度计常见故障排除:硬度计发生故障时,应与有关单位联系进行修复,一般常见故障可自行解决
现象 | 可能原因 | 排除方法 |
开机时指示灯不亮 | 电源不通 | 检查电源线是否导通 |
保险丝熔断 | 更换上附件箱内的保险丝 | |
硬度示值偏差较大 | 压头损坏 | 更换金刚石压头或钢球压头 |
仪器安放不平 | 用水平仪校正硬度计 | |
保护罩高出螺杆平面 | 退下保护罩 | |
总试验力或压头选错 | 按表1选用试验力和压头 | |
|
| |
打印机纸带不走 | 打印纸外圆过大 | 选用外圆≤Φ30mm打印纸 |