产品型号:数显布氏硬度计(HBS-3000)
技术参数:
产品型号 | HBS-3000 |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100、HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
试件最大高度 | 185mm |
压头-外壁距离 | 135mm |
最小测量单位 | 0.125um |
保荷时间 | 0~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
压头-外壁距离 | 130mm |
硬度读取 | 自动计算 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 525*215*745mm |
主机重量 | 约135kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
数显测量显微镜 | 1套 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 |
标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
电源线 | 1根 | 产品合格证、产品使用说明书 | 各1份 |
保险丝 | 2个 | 打印纸 | 1卷 |
连接线RS232 | 1根 | 防尘罩 | 1个 |