产品型号:SZ51/SZ61
根据用途选择机体
除了标准型号的SZ61/51以外,我们还准备了适合安装数码照相机的三目镜筒型号(SZ61TR),和适合设备加载的俯角60°型号(SZ61/51-60)。
标准型 (SZ61/SZ51)
三目镜筒型 (SZ61TR)
设备加载型 (SZ61/SZ51-60)
技术规格:
光学系统 格利诺光学系统
总放大[率] 2.0x~270x[SZ61]※1
2.4x~240x[SZ51]※1
变倍体/变焦比 6.7(0.67x~4.5x)[SZ61]
5(0.8x~4x)[SZ51]
观察筒 双目(观察筒倾斜角45°/60°)/三目观察筒(0.5x内置拍摄用透镜)[SZ61]
双目观察筒(镜筒倾斜角45°/60°)[SZ51]
对焦单元 支架台
物镜 倍率 N.A. W.D. (mm) 观察倍率※2 观察范围(mm)※2
0.3x 0.02~0.024 350~250 2x~13.5x[SZ61]2.4x~12x[SZ51] φ109.5~φ16.3[SZ61]φ91.7~φ18.3[SZ51]
0.4x 0.027~0.032 250~180 2.7x~18x[SZ61]3.2x~16x[SZ51] φ82.1~φ12.2[SZ61]φ68.8~φ13.8[SZ51]
0.5x 0.036 200 3.4x~22.5x[SZ61]4x~20x[SZ51] φ65.7~φ9.8[SZ61]φ55~φ11[SZ51]
0.62x 0.042 160 4.2x~27.9x[SZ61]5x~24.8x[SZ51] φ53~φ7.9[SZ61]φ44.4~φ8.9[SZ51]
0.75x 0.053 130 5x~33.8x[SZ61]6x~30x[SZ51] φ43.8~φ6.5[SZ61]φ36.7~φ7.3[SZ51]
1x 0.071 110 6.7x~45x[SZ61]8x~40x[SZ51] φ32.8~φ4.9[SZ61]φ27.5~φ5.5[SZ51]
1.5x 0.1 61 10.1x~67.5x[SZ61]12x~60x[SZ51] φ21.9~φ3.3[SZ61]φ18.3~φ3.7[SZ51]
2x 0.142 38 13.4x~90x[SZ61]16x~80x[SZ51] φ16.4~φ2.4[SZ61]φ13.8~φ2.8[SZ51]
外形尺寸 194(W)×253(D)×368(H)mm
重量 3.5 kg(标准组合)
备注 ※1 物镜与目镜组合时的倍率范围
※2 使用目镜10x时